| |
Piper PA34-220T |
CHF 541'655 € 579'000 |
Übersicht
| Übersicht | | Typ: | Multi-Prop | | Hersteller: | Piper | | Modell: | PA34-220T | | Baujahr: | 2006 | | RegistrierungsNr.: | D-ISPK | | Eigenschaften: | IFR zugelassen IFR ausgerüstet Stets hangariert | | Jahresnachpr.: | 10/2025 | | Standort: | Deutschland, Worms, EDFV | | Gesamtzeit (TTAF): | 1500 h | | Preis: | € 579'000 (~ CHF 541'655) | | Alle Details |
|
|
|
Details
| Übersicht | | Typ: | Multi-Prop | | Hersteller: | Piper | | Modell: | PA34-220T | | Baujahr: | 2006 | | RegistrierungsNr.: | D-ISPK | | Eigenschaften: | IFR zugelassen IFR ausgerüstet Stets hangariert | | Jahresnachpr.: | 10/2025 | | Standort: | Deutschland, Worms, EDFV | | Gesamtzeit (TTAF): | 1500 h | | Preis: | € 579'000 (~ CHF 541'655) | | Anzahl Passagiere: | 6 |
| Motor(en) | | Anzahl Motoren: | 2 | | Hersteller/Modell: | Continental TSIO 360 | Continental TSIO 360 | | Gesamtzeit: | 1500 h | 1500 h | | Prop Hersteller/Modell: | MT Propeller | MT Propeller |
| Avionik | | Full Avidyne Glass cockpit with 2x Garmin GNS430 Avionics |
| Exterieur | | Well maintained (9/10) dark blue paint with red and golden stripes. Retrofitted with MT Propellers. |
| Interieur | | Light Brown/Beige adjustable leather seats with individual armrests. 2x Cockpit, 4x Club seating |
| Änderungen | | Retrofitted with MT Propellers |
| Stand Inspektion | | Fresh Annual in 10/25 |
| Bemerkungen/Sonstiges | | Excellent Condition. Only Owner-flown. No training. |
Fotos
Kontakt zum Anbieter
|