|
Gebrauchte Mil HelikopterSeite 1 2 von 2 |
|
Weiter |
Letzte |
 | Bj.: 2006; TTAF: 18000h; Typ: Helikopter; Standort: Russland | | US$ 6'200'000
 | |
|
 | Bj.: 2007; TTAF: 4002h; Typ: Helikopter; Standort: Kolumbien | | US$ 6'800'000
 | |
|
 | Bj.: 1983; TTAF: 12000h; Typ: Helikopter; Standort: Deutschland, 95145 Oberkotzau; Antik/Klassiker/Oldtimer, Landwirtschaftlich; Seriennr.: 34007 | | € 95'000
 | |
|
 | Bj.: 1986; TTAF: 3259h; Typ: Helikopter; Standort: Deutschland, EDQN | | € 25'000 EU versteuert
 | |
|
 | Bj.: 2008; TTAF: 56h; Typ: Helikopter; Standort: Russland | | US$ 6'200'000
 | |
|
 | Bj.: 2020; TTAF: 1h; Typ: Helikopter; Standort: Russland | | US$ 9'850'000
 | |
|
 | Bj.: 1992; Typ: Helikopter; Standort: Russland, Ìîñêâà; Landwirtschaftlich, Eigenbau/Experimentell; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen, EU-OPS 1 zugelassen, Schadensgeschichte; Ja... | | US$ 4'500'000
 | |
|
 | Bj.: 2019; Typ: Helikopter; Standort: Russland, Ìîñêâà; Landwirtschaftlich, Eigenbau/Experimentell; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen, EU-OPS 1 zugelassen; Jahresnachpr.: 7/2019 | | US$ 12'000'000
 | |
|
 | Bj.: 1989; TTAF: 2510h; Typ: Helikopter; Standort: Usbekistan, Tashkent, ICAO UTTT; Seriennr.: 98943114 | |
 | |
|
 | Bj.: 1991; TTAF: 2866h; Typ: Helikopter; Standort: Usbekistan, Tashkent, ICAO UTTT; Seriennr.: 99150884; Jahresnachpr.: 8/2006 | |
 | |
|
 | Bj.: 1992; TTAF: 3411h; Typ: Helikopter; Standort: Usbekistan, Tashkent, ICAO UTTT; Seriennr.: 95936; Jahresnachpr.: 8/2009 | |
 | |
|
 | Bj.: 1990; TTAF: 3392h; Typ: Helikopter; Standort: Usbekistan, Tashkent, ICAO UTTT; Seriennr.: 95534; Jahresnachpr.: 8/2006 | |
 | |
|
 | Bj.: 2020; TTAF: 1h; Typ: Helikopter; Standort: Russland, Kazan, UWKD; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen, EU-OPS 1 zugelassen | | US$ 23'200'000
 | |
|
 | Bj.: 2020; TTAF: 1h; Typ: Helikopter; Standort: Russland | | US$ 9'850'000
 | |
|
 | Bj.: 2020; TTAF: 1h; Typ: Helikopter; Standort: Russland, Kazan, UWKD; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen, EU-OPS 1 zugelassen | | US$ 5'000'000
 | |
|
Seite 1 2 von 2 |
|
Weiter |
Letzte |
|