|
Gebrauchte Robinson HelikopterSeite 1 2 3 4 5 6 von 11 |
|
Weiter |
Letzte |
 | Bj.: 2006; TTAF: 1650h; Typ: Helikopter; Standort: Italien, Venezia; Stets hangariert, Gewerblich zugelassen; Jahresnachpr.: 1/2021 | | € 378'200 EU versteuert Nettopreis: € 310'000
 | |
|
 | Bj.: 1995; TTAF: 9142h; Typ: Helikopter; Standort: Brasilien; Stets hangariert | |
 | |
|
 | Bj.: 2001; TTAF: 4212h; Typ: Helikopter; Standort: Frankreich, TOUSSUS, LFPN; Stets hangariert, Gewerblich zugelassen; Seriennr.: 986; Reg. Nr.: F-HPSZ; Jahresnachpr.: 7/2020 | | € 100'000
 | |
|
 | Bj.: 2013; TTAF: 2963h; Typ: Helikopter; Standort: Deutschland, 53547 Dattenberg; Stets hangariert, Gewerblich zugelassen; Seriennr.: 13487; Jahresnachpr.: 7/2020 | | € 333'200 MwSt. ausw. (19%) Nettopreis: € 280'000
 | |
|
 | Bj.: 2000; TTAF: 3161h; Typ: Helikopter; Standort: Deutschland, 53547 Dattenberg; Stets hangariert, Gewerblich zugelassen; Seriennr.: 0966 | | € 255'701 MwSt. ausw. (19%) Nettopreis: € 214'875
 | |
|
 | Bj.: 1999; TTAF: 2150h; Typ: Helikopter; Standort: Polen; Stets hangariert | | € 64'999
 | |
|
 | Bj.: 2021; Typ: Helikopter; Standort: Oesterreich; Seriennr.: 14448 | | € 672'588 MwSt. ausw. (20%) Nettopreis: € 560'490
 | |
|
 | Bj.: 2021; Typ: Helikopter; Standort: Oesterreich; Seriennr.: 1040 | | US$ 1'331'988 MwSt. ausw. (20%) Nettopreis: US$ 1'109'990
 | |
|
 | Bj.: 1995; TTAF: 2918h; Typ: Helikopter; Standort: Frankreich, Colmar, LFGA; Stets hangariert; Seriennr.: 2561; Reg. Nr.: F-HJFK; Jahresnachpr.: 12/2020 | | € 105'000 EU versteuert
 | |
|
 | Bj.: 2007; TTAF: 18h; Typ: Helikopter; Standort: Deutschland, EDML; Stets hangariert; Seriennr.: 11750; Reg. Nr.: D-HHHD; Jahresnachpr.: 10/2019 | | € 360'000 MwSt. ausw. (19%)
 | |
|
 | Bj.: 2021; TTAF: 5h; Typ: Helikopter; Standort: Deutschland; Seriennr.: tbd | | € 455'000 EU versteuert Nettopreis: € 455'000
 | |
|
 | Bj.: 2008; TTAF: 1650h; Typ: Helikopter; Standort: Polen, LOTNISKO ULEZ, EPUL; Stets hangariert; Seriennr.: 12126; Reg. Nr.: SP-CWW; Jahresnachpr.: 12/2020 | | € 371'000
 | |
|
 | Bj.: 2008; TTAF: 2183h; Typ: Helikopter; Standort: Frankreich, cannes, LFMD; Stets hangariert, Gewerblich zugelassen; Seriennr.: 12315; Jahresnachpr.: 11/2020 | | € 390'000
 | |
|
 | Bj.: 2008; TTAF: 2190h; Typ: Helikopter; Standort: Polen, Warszawa; Eigenbau/Experimentell; Jahresnachpr.: 10/2020 | | EU versteuert
 | |
|
 | Bj.: 2016; TTAF: 500h; Typ: Helikopter; Standort: Monaco; Seriennr.: R-640; Reg. Nr.: N-A | |
 | |
|
Seite 1 2 3 4 5 6 von 11 |
|
Weiter |
Letzte |
|