| |
Cirrus SR22T G6 |
CHF 637'836 € 690'000 |
Übersicht
| Übersicht | | Typ: | Single-Prop | | Hersteller: | Cirrus | | Modell: | SR22T G6 | | Baujahr: | 2017 | | RegistrierungsNr.: | D-ERFE | | Serien-Nr.: | 1638 | | Eigenschaften: | IFR zugelassen IFR ausgerüstet Stets hangariert | | Jahresnachpr.: | 12/2024 | | Standort: | Deutschland, Egelsbach, EDFE | | Gesamtzeit (TTAF): | 495 h | | Preis: | € 690'000 (~ CHF 637'836) | | EU-versteuert: | ja | | MwSt. ausweisbar: | ja (19%) | | Alle Details |
|
|
|
Details
| Übersicht | | Typ: | Single-Prop | | Hersteller: | Cirrus | | Modell: | SR22T G6 | | Baujahr: | 2017 | | RegistrierungsNr.: | D-ERFE | | Serien-Nr.: | 1638 | | Eigenschaften: | IFR zugelassen IFR ausgerüstet Stets hangariert | | Jahresnachpr.: | 12/2024 | | Standort: | Deutschland, Egelsbach, EDFE | | Gesamtzeit (TTAF): | 495 h | | Preis: | € 690'000 (~ CHF 637'836) | | EU-versteuert: | ja | | MwSt. ausweisbar: | ja (19%) | | Anzahl Passagiere: | 4 |
| Motor(en) | | Anzahl Motoren: | 1 | | Hersteller/Modell: | Continental TSIO-550-K | | Leistung: | 315 PS | | Gesamtzeit: | 495 h | | Prop Hersteller/Modell: | Hartzell PHC-J3Y1F-1N | | Prop Gesamtzeit: | 495 h |
| Avionik | | Garmin Cirrus Perspective+ |
| Ausstattung | | Platinum Edition, Active Traffic, DME |
| Stand Inspektion | | The aircraft is CAMO-supervised and maintained by a Part-145 organization. |
| Bemerkungen/Sonstiges | | Price is net; VAT can be stated separately. The aircraft has been used exclusively for private flights and was not used in a flight school. |
Fotos
Kontakt zum Anbieter
|