|
Piper Arrow IV Turbo [Haltergemeinschaft 1/4] |
CHF 32'865 [1/4] € 35'000 |
Übersicht
Übersicht | Typ: | Single-Prop | Hersteller: | Piper | Modell: | Arrow IV Turbo | Baujahr: | 1981 | RegistrierungsNr.: | 8131186 | Serien-Nr.: | 28R | Eigenschaften: | IFR ausgerüstet | Jahresnachpr.: | 6/2025 | Standort: | Italien, Casale Monferrato, LILM | Gesamtzeit (TTAF): | 2711 h | Art des Angebots: | Haltergemeinschaft 1/4 | Preis: | € 35'000 (~ CHF 32'865) | Alle Details |
|
|
|
Details
Übersicht | Typ: | Single-Prop | Hersteller: | Piper | Modell: | Arrow IV Turbo | Baujahr: | 1981 | RegistrierungsNr.: | 8131186 | Serien-Nr.: | 28R | Eigenschaften: | IFR ausgerüstet | Jahresnachpr.: | 6/2025 | Standort: | Italien, Casale Monferrato, LILM | Gesamtzeit (TTAF): | 2711 h | Art des Angebots: | Haltergemeinschaft 1/4 | Preis: | € 35'000 (~ CHF 32'865) | Anzahl Passagiere: | 3 |
Motor(en) | Anzahl Motoren: | 1 | Hersteller/Modell: | Continental TSIO-360-FB | Leistung: | 200 PS | Gesamtzeit: | 802 h | Prop Hersteller/Modell: | Hartzell PHC-C3Yf-1RF/RF7663A-2R | Prop Gesamtzeit: | 396 h |
Avionik | Garmin 340 Audio Panel-Marker Beacon 1 Garmin GNS430 COM-NAV, 8.33 kHz 1 King KX155 COM-NAV, 760 Channels (NO 8.33 khz) Transponder Mode S, DME, ELT, Autopilot, HSI-EFIS Sandel SN3308, Computer Engine EDM-800 |
Ausstattung | Oxygen System and pneumatic system for door noise reduction |
Exterieur | Original paint, white bottom, blue and white stripes, condition 9/10 |
Interieur | Grey leather and alcantara seats with headrests and side panels, black with carpet, condition 9/10 |
Fotos
Kontakt zum Anbieter
|