|
Gebrauchte Piper SingleProp FlugzeugeSeite 1 2 von 2 |
|
Weiter |
Letzte |
 | Bj.: 1994; TTAF: 4255h; Typ: Single-Prop; Standort: Belgien, Antwerp, EBAW; Stets hangariert; Seriennr.: 284136; Reg. Nr.: D-ETPM; Jahresnachpr.: 12/2020 | | € 90'000 EU versteuert
 | |
|
 | Bj.: 1972; TTAF: 6631h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, EDDR; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet | | € 41'000
 | |
|
 | Bj.: 1978; TTAF: 3500h; Typ: Single-Prop; Standort: Italien; IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Seriennr.: 32R-7887069; Jahresnachpr.: 2/2021 | | € 145'000 EU versteuert
 | |
|
 | Bj.: 1980; TTAF: 2750h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, Braunschweig, EDVE; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Jahresnachpr.: 5/2020 | | € 128'000
 | |
|
 | Bj.: 1980; TTAF: 4850h; Typ: Single-Prop; Standort: Schweiz, Grenchen; Reg. Nr.: HB-PEN | | € 120'000
 | |
|
 | Bj.: 1977; TTAF: 6143h; Typ: Single-Prop; Seriennr.: 28R7737056; Reg. Nr.: N8080U | |
 | |
|
 | Bj.: 1970; TTAF: 3714h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, Bielefeld, EDLI; Stets hangariert; Seriennr.: 28-26920; Reg. Nr.: D-EAFF; Jahresnachpr.: 8/2020 | | € 35'000
 | |
|
 | Bj.: 1980; TTAF: 3805h; Typ: Single-Prop; Standort: Luxemburg; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Seriennr.: 28R8031112; Reg. Nr.: LX-ULI; Jahresnachpr.: 7/2020 | | € 114'000 EU versteuert Nettopreis: € 114'000
 | |
|
 | Bj.: 1977; TTAF: 5970h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, EDFZ; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: N5554E; Jahresnachpr.: 9/2020 | | € 59'900 EU versteuert
 | |
|
 | Bj.: 1963; TTAF: 7805h; Typ: Single-Prop; Standort: Frankreich, NANCY, LFSN; Reg. Nr.: F-BMRC; Jahresnachpr.: 7/2020 | | € 90'000
 | |
|
 | Bj.: 2012; TTAF: 1350h; Typ: Single-Prop; Standort: Frankreich, LFPN; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: US CLASSIFICATION; Jahresnachpr.: 4/2020 | | € 695'000 EU versteuert
 | |
|
 | Bj.: 1976; TTAF: 8391h; Typ: Single-Prop; Standort: Schweiz, Locarno LSZL; Reg. Nr.: HB-PPQ | | € 79'000
 | |
|
 | Bj.: 2015; TTAF: 900h; Typ: Single-Prop; Standort: Großbritannien; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: N-reg.; Jahresnachpr.: 3/2020 | | € 998'000 MwSt. ausw. Nettopreis: € 998'000
 | |
|
 | Bj.: 1981; TTAF: 2446h; Typ: Single-Prop; Standort: Spanien, LAS PALMAS; IFR ausgerüstet; Jahresnachpr.: 11/2019 | | € 93'000
 | |
|
![Piper PA28 RT-201 Arrow IV EASA [FRENCH] Piper PA28 RT-201 Arrow IV](//static.aircraft24.com/images/aircraftpics/64/pic_133864_1_small.jpg) | Bj.: 1984; TTAF: 3500h; Typ: Single-Prop; Standort: Frankreich, LFRN; IFR ausgerüstet; Seriennr.: 28R8431016; Reg. Nr.: EASA [FRENCH]; Jahresnachpr.: 2/2020 | | € 150'000 EU versteuert
 | |
|
Seite 1 2 von 2 |
|
Weiter |
Letzte |
|