| |
Piper PA28-140 |
CHF 55'947 € 59'900 |
Übersicht
| Übersicht | | Typ: | Single-Prop | | Hersteller: | Piper | | Modell: | PA28-140 | | Baujahr: | 1969 | | Eigenschaften: | Stets hangariert | | Jahresnachpr.: | 9/2025 | | Standort: | Deutschland, Weiden, EDQW | | Gesamtzeit (TTAF): | 7173 h | | Preis: | € 59'900 (~ CHF 55'947) | | Alle Details |
|
|
|
Details
| Übersicht | | Typ: | Single-Prop | | Hersteller: | Piper | | Modell: | PA28-140 | | Baujahr: | 1969 | | Eigenschaften: | Stets hangariert | | Jahresnachpr.: | 9/2025 | | Standort: | Deutschland, Weiden, EDQW | | Gesamtzeit (TTAF): | 7173 h | | Preis: | € 59'900 (~ CHF 55'947) | | Anzahl Passagiere: | 4 | | Landungen: | 15171 |
| Motor(en) | | Anzahl Motoren: | 1 | | Hersteller/Modell: | Lycoming O320- E2A | | Seriennummer: | L-16435-27A | | Leistung: | 140 PS | | Gesamtzeit: | 1104 h | | TBO (Stunden): | 2000 h | | Prop Hersteller/Modell: | Sensenich 74-DM6 | | Prop Gesamtzeit: | 1104 h |
| Beschreibung/Details Motoren | | MOGAS - SUPER PLUS |
| Avionik | | Funk: TQ KRT2; TRANSPONDER TQ KTX2;ELT KANAD 406 COMP |
| Interieur | | Neue Innenverkleidung, Sitze neu bezogen, |
| Stand Inspektion | | Alle Service Arbeiten durchgeführt; Lärmschutz-Zeugnis |
Fotos
Kontakt zum Anbieter
|